61ème PRIX Christian RETTMEYER
Course sur route organisé par L'Union Cycliste Rivoise
à Rives sur Fure le 18 avril 2010.
| 61ème PRIX Christian RETTMEYER | |||||
| DIMANCHE 18 AVRIL 2010." PREMIERE" | |||||
| CLAS | DOS | NOM | PRENOM | CLUB | DEP |
| 1 | 103 | LEDAC | PIERRE | AS SUB LOISIR | FSGT |
| 2 | 107 | SOLIGNY | FRANCK | V C DECINES | 69 |
| 3 | 112 | CHALEAT | PATRICK | LA TRONCHE VS | 38 |
| 4 | 114 | RAJAT | CHRISTOPHE | PONTCHARRA U C | 38 |
| 5 | 102 | DUPERRAY | DAVID | UC RIVES | 38 |
| 6 | 115 | TRANCHEE | PHILIPPE | UC COGNIN | FSGT |
| 7 | 108 | SARRAILLON | DANIEL | TULLINS UC | 38 |
| 8 | 105 | MAURO | ANTHONY | LE FONTANIL | 38 |
| 9 | 101 | MOLLARD | JEROME | UC RIVES | 38 |
| 10 | 116 | VILLAIN | STEPHANE | UC COGNIN | FSGT |
| 11 | 109 | MORVAN | YVON | TULLINS UC | 38 |
| A | 104 | SOULIERE | DAVID | LE FONTANIL | 38 |
| A | 106 | PERROT BERTON | DAVID | TULLINS UC | 38 |
| A | 113 | BONNEFOND | NICOLAS | PONTCHARRA U C | 38 |
| A | 110 | ROBERT | JEROME | TULLINS UC | 38 |
| A | 111 | GENTILE | ERIC | V B F VC | 38 |
| A | 117 | FAVIER | MARTIAL | UC COGNIN | FSGT |
| A | 119 | GIDON | LUC | UC VOIRON | PASS |
| 61ème PRIX Christian RETTMEYER | |||||
| DIMANCHE 18 AVRIL 2010. " DEUXIEME" | |||||
| CLAS | DOS | NOM | PRENOM | CLUB | DEP |
| 1 | 229 | ZANCANRARO | ERIC | TULLINS UC | 38 |
| 2 | 216 | IOHNER | CHRISTOPHE | V B F VC | 38 |
| 3 | 209 | BAPTMALE | JULIEN | LE FONTANIL | 38 |
| 4 | 222 | LAPORTE | DAVID | UC PONTCHARRA | 38 |
| 5 | 214 | VIAL | JACQUES | ECHIROLLES SPORT CLUB | 38 |
| 6 | 206 | STARCK | CHRISTIAN | UC RIVES | 38 |
| 7 | 221 | ARNAUD | HUBERT | TEAM RADICAL | 38 |
| 8 | 205 | HOFER | DIDIER | UC RIVES | 38 |
| 9 | 207 | LAUFRAY | ALEXANDRE | UC VOIRON | 38 |
| 10 | 210 | STORCHI | GUILLAUME | LE FONTANIL | 38 |
| 11 | 204 | France | NICOLAS | UC RIVES | 38 |
| 12 | 225 | MALJOURNAL | LIONEL | UC RIVES | 38 |
| 13 | 227 | GAURIAT | DAMIEN | UC VOIRON | 38 |
| 14 | 203 | DEL DO | SERGE | UC RIVES | 38 |
| 15 | 223 | CHAMPENOIS | SERGE | UC VOIRON | 38 |
| 16 | 202 | REINAUDO | CHRISTIAN | UC RIVES | 38 |
| 17 | 230 | MARTINELLI | PHILIPPE | ECHIROLLES SPORT CLUB | 38 |
| 18 | 226 | UGNON FLEURY | HERVE | TEAM RADICAL | 38 |
| A | 211 | DURAND | LUDOVIC | CYCLO RANDO ST CHAMOND | 38 |
| A | 215 | JOSSIC | LAURENT | LA TRONCHE VC | 38 |
| A | 218 | PAIRE PICOT | DANIEL | TULLINS UC | 38 |
| A | 219 | BOUBAAYA | RACHID | TULLINS UC | 38 |
| A | 220 | MERVANT | ERIC | TULLINS UC | 38 |
| A | 228 | VINCENDON | LOUIS | CHATONNAY ST ANNE | 38 |
| A | 231 | GULLON | GILLES | UC VOIRON | 38 |
| A | 208 | LETREGUILLY | VICTOR | LE FONTANIL | 38 |
| A | 212 | SICARD | ALEXIS | LE FONTANIL | 38 |
| A | 213 | LAVERNE | RICHARD | LE FONTANIL | 38 |
| 61ème PRIX Christian RETTMEYER | |||||
| DIMANCHE 18 AVRIL 2010. "TROISIEME" | |||||
| CLAS | DOS | NOM | PRENOM | CLUB | DEP |
| 1 | 332 | VERMEULEN | KEVIN | CHATONNAY SAINT ANNE | 38 |
| 2 | 302 | GUILLERMIN | ROLAND | UC RIVES | 38 |
| 3 | 339 | BURIA | ANGEL | BOURG EN BRESSE AIN | 1 |
| 4 | 320 | PIC | GERARD | VC LA BUISSE | 38 |
| 5 | 323 | SEMIAO | JOSE | ECNP | 38 |
| 6 | 309 | RICAU | CHARLES | LE FONTANIL | 38 |
| 7 | 336 | BELLUT | MAXIME | EVEIL SPORTIF JONAGE | 69 |
| 8 | 316 | AUBERT | LAURENT | VILLARD BONNOT FROGES | 38 |
| 9 | 314 | MOINE PICARD | STEPHANE | VC BOURGOIN JALLIEU | 38 |
| 10 | 308 | BLIN | RICHARD | UC TULLINS FURE | 38 |
| 11 | 303 | CONTAL | GILBERT | UC RIVES | 38 |
| 12 | 306 | UBERTO | GILLES | UC VOIRON | 38 |
| 13 | 317 | SPOHR | STEPHANE | VILLARD BONNOT FROGES | 38 |
| 14 | 301 | VALERO | JESUS | UC RIVES | 38 |
| 15 | 337 | GOUIN | CHRISTOPHE | VC DECINES | 69 |
| 16 | 330 | LATORRE | VINCENT | CHIMER BAYO | 64 |
| 17 | 307 | DA SILVA | RAPHAEL | UC RIVES | 38 |
| 18 | 335 | MARIN | EMANUEL | LE FONTANIL | 38 |
| 19 | 340 | FALCONNET | PIERRE ALAIN | UC VOIRON | 38 |
| 20 | 326 | DURY | ROLAND | UC PONTCHARRA | 38 |
| 21 | 318 | AIME | LAURENT | LE FONTANIL | 38 |
| 22 | 313 | TROUILLOUD | LUDOVIC | UC TULLINS FURE | 38 |
| 23 | 333 | GONZALVEZ | FREDERIC | UC VOIRON | 38 |
| 24 | 331 | BORDERIER | FREDERIC | LE FONTANIL | 38 |
| 25 | 341 | COLLOMB | JULIEN | UC VOIRON | 38 |
| 26 | 327 | HUFFSHMIDT | DAVID | PETIT BRAQUET BEAUREPAIRE | 38 |
| 27 | 321 | CARTIER | RAYMOND | UC PONTCHARRA | 38 |
| 28 | 319 | BEAUMIER | J CHARLES | UC RIVES | 38 |
| 29 | 305 | MARTIN | YVON | UC RIVES | 38 |
| 30 | 315 | GARNIER | DIDIER | UC COGNIN | 38 |
| 31 | 334 | HERGOTT | BRUNO | UC VOIRON | 38 |
| 32 | 325 | MORGAN | MARC | VC LA BUISSE | 38 |
| 33 | 328 | NEMES | FABRICE | PETIT BRAQUET BEAUREPAIRE | 38 |
| 34 | 324 | FILLON | LUDOVIC | LA TRONCHE | 38 |
| A | 304 | BAYLE | THIERRY | UC RIVES | 38 |
| A | 329 | ANDREANI | ERIC | CVAC VIENNE | 38 |
| A | 338 | SEMANAZ | DANIEL | ROMAGNIEU CC | 38 |
| A | 342 | GUICHARD | PHILIPPE | UC VOIRON | 38 |
| A | 312 | DELORPTE | PIERRE | LE FONTANIL | 38 |
| A | 322 | TROUSSIER | PHILIPPE | VC LA BUISSE | 38 |
| 61ème PRIX Christian RETTMEYER | |||||
| DIMANCHE 18 AVRIL 2010. "QUATRIEME" | |||||
| CLAS | DOS | NOM | PRENOM | CLUB | DEP |
| 1 | 415 | HOFFELINCK | ROBERT | ES JONAGE | 38 |
| 2 | 404 | DEVAUD | OLIVIER | UC TULLINS FURE | 38 |
| 3 | 418 | YAGUE | LUIS | LA TRONCHE | 38 |
| 4 | 416 | SIE | SERGE | ES JONAGE | 38 |
| 5 | 419 | GENIN | THIERRY | VC BOURGOIN JALLIEU | 38 |
| 6 | 410 | LEROY | JEAN | ROUSSILLON CC | 38 |
| 7 | 414 | PERRIER | GERARD | UC VOIRON | 38 |
| 8 | 408 | CHARRAT | ERIC | UC VOIRON | 38 |
| 9 | 412 | BLAISE | PASCAL | ESSM HERES | 38 |
| 10 | 420 | PEZEIRE | LIONEL | UC VOIRON | 38 |
| 11 | 411 | DAVID | CHRISTIAN | UC TULLINS FURE | 38 |
| 12 | 413 | PAWLISZ | JEAN PIERRE | ESSM HERES | 38 |
| 13 | 406 | AFONSO | JOSE | CHATONNAY SAINT ANNE | 38 |
| 14 | 405 | DESROCHES | LE FONTANIL | 38 | |
| 15 | 402 | BOUCHET | RICHARD | UC RIVES | 38 |
| 16 | 421 | PALEIRNE | CHRISTIAN | UC VOIRON | 38 |
| A | 401 | CONTAL | GERARD | UC RIVES | 38 |
| A | 403 | CHAPUS | YVAN | UC VOIRON | 38 |
| A | 409 | BELLIN | MICHEL | VILLARD BONNOT | 38 |
| A | 423 | ROUX | JEAN JACQUES | UC TULLINS FURE | 38 |
| A | 407 | ANGOT | LOIC | LE FONTANIL | 38 |
| A | 417 | ZACCANTI | ALAN | UC RIVES | FFC J |
| A | 424 | COLLOMB | PIERRE | UC VOIRON | 38 |
| 61ème PRIX Christian RETTMEYER | ||||||
| DIMANCHE 18 AVRIL 2010. " JEUNE ET FEMININE" | ||||||
| CLAS | DOS | NOM | PRENOM | CLUB | DEP | |
| 1 | 1 | ANGOT | SIMON | LE FONTANIL | 38 | C |
| 2 | 4 | SHULLER | CELINE | UC PONTCHARRA | 38 | F ADULTE |
| 3 | 14 | MORETTI | ROBIN | ROMAGNIEU CC | 38 | C |
| 4 | 12 | TRIILAT | CORENTIN | ROMAGNIEU CC | 38 | C |
| 5 | 3 | CHAMPENOIX | ELODIE | UC VOIRON | 38 | MINIME |
| A | 2 | BOUVELLE | LAURA | UC VOIRON | 38 | J |
Précédente Accueil Haut de page
©® - 2004-2010 - CONCEPTION ET RÉALISATION : Bertrand Henri