Prix Cycliste
Course sur route organisé par L'Union Cycliste Rivoise
à Saint Blaise du Buis le 24 mai 2009.
| 9ème PRIX DE ST BLAISE DU BUIS | |||||
| DIMANCHE 24 MAI 2009 | |||||
| 1ère CATEGORIE | |||||
| CLAS | DOS | NOM | PRENOM | CLUB | DEP |
| 1 | 111 | ROLLAND | STEPHANE | VIENNE CVAC | 38 |
| 2 | 102 | MEUNIER | PHILIPPE | UC RIVES | 38 |
| 3 | 109 | BONNEFOND | NICOLAS | UC PONTCHARRA | 38 |
| 4 | 106 | MAURO | ANTHONY | LE FONTANIL | 38 |
| 5 | 103 | BLANCHOZ | J PHILIPPE | EC MUROISE | PASS |
| 6 | 112 | GROSSET | EDDY | CHAMROUSSE | PASS |
| 7 | 118 | BERSET | SEBASTIEN | UC MONTMEYRANNAISE | PASS |
| 8 | 115 | GIANNONE | JOSEPH | AS FONTAINE | PASS |
| 9 | 116 | ROCFORT | SEBASTIEN | ASS SPORT BERTELOT | 69 |
| A | 101 | MOLLARD | JEROME | UC RIVES | 38 |
| A | 104 | MILLERE | RICHARD | EC MUROISE | PASS |
| A | 105 | SERRAILLE | TRISTIN | CHATONNAY ST ANNE | 38 |
| A | 107 | LOZANO | J BATISTE | TULLINS UC | 38 |
| A | 108 | MAZZA | FABRICE | LE FONTANIL | 38 |
| A | 110 | BARBOSA | ERIC | UC PONTCHARRA | 38 |
| A | 113 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ | 01 |
| A | 114 | MINELLI | FRANCOIS | AS FONTAINE | PASS |
| A | 117 | COPETIT | FABRICE | ASS SPORT BERTELOT | PASS |
| 2ème CATEGORIE | |||||
| CLAS | DOS | NOM | PRENOM | CLUB | DEP |
| 1 | 202 | REINAUDO | CHRISTIAN | UC RIVES | 38 |
| 2 | 209 | DUMOULIN | HERVE | UC RIVES | 38 |
| 3 | 204 | France | NICOLAS | UC RIVES | 38 |
| 4 | 203 | DEL DO | SERGE | UC RIVES | 38 |
| 5 | 207 | LETREGUILLY | VICTOR | LE FONTANIL | 38 |
| 6 | 205 | STARCK | CHRISTIAN | UC RIVES | 38 |
| A | 206 | CHAMPENOIS | SERGE | UC VOIRON | 38 |
| A | 208 | LAPORTE | DAVID | UC PONTCHARRA | 38 |
| 3ème CATEGORIE | |||||
| CLAS | DOS | NOM | PRENOM | CLUB | DEP |
| 1 | 313 | PERROT BERTON | DAVID | UC TULLINS FURE | 38 |
| 2 | 319 | LAUFREY | ALEXANDRE | UC VOIRON | 38 |
| 3 | 326 | BOCQUIER | STEPHANE | VILLARD BONNOT FROGES | 38 |
| 4 | 320 | MOINE PICARD | STEPHANE | VC BOURGOIN JALLIEU | 38 |
| 5 | 308 | MARTIN | YVON | UC RIVES | 38 |
| 6 | 315 | DELPORT | PIERRE | LE FONTANIL | 38 |
| 7 | 312 | UBERTO | GILLES | UC VOIRON | 38 |
| 8 | 309 | VERNIER | PHILIPPE | UC TULLINS FURE | 38 |
| 9 | 325 | REY | BRUNO | EC ST CLAIROISE | 38 |
| 10 | 321 | SAILLARD | GEORGES | UC PONTCHARRA | 38 |
| 11 | 317 | DURY | ROLAND | UC PONTCHARRA | 38 |
| 12 | 318 | ROZEC | JEAN NOEL | UC VOIRON | 38 |
| 13 | 304 | CONTAL | GILBERT | UC RIVES | 38 |
| 14 | 324 | BUISSON | PIERRE | EC ST CLAIROISE | 38 |
| 15 | 316 | AIME | LAURENT | LE FONTANIL | 38 |
| 16 | 334 | BAYLE | THIERRY | UC RIVES | 38 |
| 17 | 323 | FAYARD | ANTOINE | LA TRONCHE | 38 |
| 18 | 333 | BOUCHEZ | BENJAMIN | UC VOIRON | 38 |
| 19 | 327 | CAPRON | ALAIN | VILLARD BONNOT FROGES | 38 |
| 20 | 335 | COLLOMB | JULIEN | UC VOIRON | 38 |
| 21 | 322 | CARTIER MILLION | RAYMOND | UC PONTCHARRA | 38 |
| 22 | 330 | CHEVIGNON | FRANCK | LA TRONCHE | 38 |
| 23 | 336 | NOVIANT | PHILIPPE | UC TULLINS FURE | 38 |
| A | 301 | ROCHAS | DAMIEN | UC RIVES | 38 |
| A | 302 | CHAMPION | CHRISTOPHER | UC RIVES | 38 |
| A | 303 | ROUSSEL | BERNARD | UC RIVES | 38 |
| A | 305 | CONTAL | GERARD | UC RIVES | 38 |
| A | 306 | TASSI | ROMAIN | UC RIVES | 38 |
| A | 307 | MARTIN | BRUNO | UC RIVES | 38 |
| A | 314 | FERROUX | FRANCK | UC PONTCHARRA | 38 |
| A | 328 | STORCHI | GUILLAUME | LE FONTANIL | 38 |
| A | 329 | FILLON | LUDOVIC | LA TRONCHE | 38 |
| A | 331 | LE GAL | VINCENT | LE FONTANIL | 38 |
| A | 332 | YAGUE | LUIS | LA TRONCHE | 38 |
| 4ème CATEGORIE | |||||
| CLAS | DOS | NOM | PRENOM | CLUB | DEP |
| 1 | 407 | TROUILLOUD | LUDOVIC | UC TULLINS FURE | 38 |
| 2 | 408 | DEVAUX | OLIVIER | UC TULLINS FURE | 38 |
| 3 | 409 | GENIN | THIERRY | VC BOURGOIN JALLIEU | 38 |
| 4 | 405 | PERRIER | GERARD | UC VOIRON | 38 |
| 5 | 403 | CHAPUS | YVAN | UC VOIRON | 38 |
| 6 | 410 | PREMAT | BERNARD | EC ST CLAIROISE | 38 |
| 6 | 412 | BLAISE | PASCAL | ES ST MARTIN D'HERES | 38 |
| 7 | 414 | THIEBAUT | DOMINIQUE | SCM SURSEILLE | 57 |
| 8 | 413 | PAWLISZ | JEAN PIERRE | ES ST MARTIN D'HERES | 38 |
| 9 | 401 | RENZI | CEDRIC | UC RIVES | 38 |
| A | 404 | TARDY | JEAN LAURENT | UC VOIRON | 38 |
| A | 406 | ANGOT | LOIC | LE FONTANIL | 38 |
| A | 411 | VIGNIEU | MARTIAL | LA TRONCHE | 38 |
| NP | 402 | BOUCHET | RICHARD | UC RIVES | 38 |
| FEMININE | |||||
| 1 | 1 | SCHULLER | CELINE | UC PONTCHARRA | 38 |
| 2 | 2 | BOUDRY | JEANNE | UC VOIRON | 38 |
Précédente Accueil Haut de page
©® - 2004-2010 - CONCEPTION ET RÉALISATION : Bertrand Henri