La Furette 2009
course VTT o
rganisée par L'Union Cycliste Rivoiseà Rives sur Fure le dimanche 22 mars 2009.

CLASSEMENT SCRATCH hommes
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 60 | VINIT | GUILLAUME | H | 87 | VALLOIRE GALIBIER VTT | F.F.C. | Espoir | 1:32:03 | |
| 2 | 52 | LEGASTELOIS | VIVIEN | H | 87 | VTT ARDBIKE VALENCE | F.F.C. | Espoir | 1:33:47 | |
| 3 | 59 | PELIZZARI | FLORENT | H | 88 | MTB VENTOUX | F.F.C. | Espoir | 1:37:05 | |
| 4 | 73 | ROBIN | STEPHEN | H | 81 | VC BOURGOIN JALLIEU | F.F.C. | Senior | 1:37:54 | |
| 5 | 81 | DEMANGEL | DAMIEN | H | 80 | LA VOGE VTT | F.F.C. | Senior | 1:38:04 | |
| 6 | 102 | TRESSERE | GILLES | H | 70 | OC ALBERTVILLE | F.F.C. | Master 1 | 1:38:07 | |
| 7 | 42 | PERRET | JONATHAN | H | 91 | CREUSE OXYGENE | F.F.C. | Junior | 1:40:27 | |
| 8 | 75 | LUTZ | GREGORY | H | 81 | ES ST MARTIN D HERES | F.F.C. | Senior | 1:40:50 | |
| 9 | 80 | MONTAGNY | SYLVAIN | H | 80 | CHAMBERY CC | F.F.C. | Senior | 1:41:46 | |
| 10 | 78 | DAVID | ERIC | H | 80 | ASC MACOT LAPLAGNE | F.F.C. | Senior | 1:42:14 | |
| 11 | 111 | PATAY | JEAN CHRISTOPHE | H | 70 | GLEIZE CYCLO CLUB | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:42:19 | |
| 12 | 57 | CHENEVIER | ALEXIS | H | 88 | VC RUMILLIEN | F.F.C. | Espoir | 1:43:23 | |
| 13 | 36 | SOCQUET JUGLAR | ANTOINE | H | 91 | VC PRAZ SUR ARLY | F.F.C. | Junior | 1:43:32 | |
| 14 | 71 | BADEL | PIERRE | H | 82 | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | F.F.C. | Senior | 1:43:45 | |
| 15 | 56 | GOBOUR | GUILLAUME | H | 89 | ES ST MARTIN D HERES | F.F.C. | Espoir | 1:44:06 | |
| 16 | 168 | CAMBRES | PHILIPPE | H | 58 | AMICAL CYCLE AIXOIS | F.F.C. | Master 3 | 1:44:10 | |
| 17 | 109 | ROLLAND | STEPHANE | H | 76 | N.L. | Master 1 | 1:44:12 | ||
| 18 | 32 | FERRARI | UGO | H | 92 | TEAM CLICSAVOIE | F.F.C. | Junior | 1:44:21 | |
| 19 | 104 | JEU | SEBASTIEN | H | 74 | VTT ORGELET | F.F.C. | Master 1 | 1:44:36 | |
| 20 | 40 | VERDOYA | ROBIN | H | 91 | CLIC VTT | F.F.C. | Junior | 1:45:01 | |
| 21 | 54 | MARTIN | KEVIN | H | 87 | PASSE MONTAGNES ASTEC | F.F.C. | Espoir | 1:45:05 | |
| 22 | 120 | FERRAND | MATHIEU | H | 78 | CLUB VIENNOIS ANIMATION CYCLISTE | F.F.C. | Master 1 | 1:45:58 | |
| 23 | 134 | DEBORTOLI | CEDRIC | H | 67 | F.F.C. | Master 2 | 1:45:59 | ||
| 24 | 61 | NEGRIGNAT | SIMON | H | 88 | ECO VILLEURBANNE | F.F.C. | Espoir | 1:46:01 | |
| 25 | 119 | BAUDET | FABRICE | H | 74 | AS FONTAINE | F.F.C. | Master 1 | 1:46:11 | |
| 26 | 53 | FAVARIO | BORIS | H | 90 | CLIC VTT | F.F.C. | Espoir | 1:46:53 | |
| 27 | 34 | bourdon | REMY | H | 91 | R VTT | F.F.C. | Junior | 1:47:32 | |
| 28 | 140 | REGARD | ROBERT | H | 65 | VTT CHARTREUSE | F.F.C. | Master 2 | 1:49:02 | |
| 29 | 160 | GUILLERMIN | ROLAND | H | 57 | UC RIVES | UFOLEP 38 | Master 3 | 1:50:07 | |
| 30 | 123 | HAMBLI | FARID | H | 73 | LYON VTT | F.F.C. | Master 1 | 1:50:54 | |
| 31 | 74 | TOE | GERALD | H | 80 | VC BOURGOIN JALLIEU | F.F.C. | Senior | 1:51:00 | |
| 32 | 124 | SERMET | CHRISTOPHE | H | 73 | CLUB VIENNOIS ANIMATION CYCLISTE | F.F.C. | Master 1 | 1:51:34 | |
| 33 | 76 | FOURNIER BIDOZ | MICHAEL | H | 85 | VC MONT BLANC | F.F.C. | Senior | 1:52:05 | |
| 34 | 165 | RUDE | JEAN CLAUDE | H | 58 | AC ST JEAN LE VIEUX | UFOLEP 38 | Master 3 | 1:52:16 | |
| 35 | 141 | CAVAGNA | CLAUDE | H | 65 | LYON VTT | F.F.C. | Master 2 | 1:52:30 | |
| 36 | 44 | DESUZINGE | DAMIEN | H | 91 | VTT LEMAN | F.F.C. | Junior | 1:53:28 | |
| 37 | 125 | RINALDI | STEPHANE | H | 77 | PONTCHARRA UC | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:53:33 | |
| 38 | 55 | BADRE | THOMAS | H | 89 | RO ANNECY | F.F.C. | Espoir | 1:53:42 | |
| 39 | 117 | ARNAUD | HUBERT | H | 73 | TEAM RADICAL RACING | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:55:15 | |
| 40 | 103 | MERLE | GREGORY | H | 74 | TEAM RADICAL RACING | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:55:27 | |
| 41 | 35 | FAVRO | VINCENT | H | 92 | TEAM SALVOLDI | F.F.C. | Junior | 1:55:56 | |
| 42 | 38 | FERNANDEZ | LUDVIK | H | 92 | CYCLO SEYSSINET SEYSSIN | F.F.C. | Junior | 1:56:06 | |
| 43 | 136 | BIBOLLET | GUY | H | 62 | VC PRAZ SUR ARLY | F.F.C. | Master 2 | 1:56:39 | |
| 44 | 100 | VERCHUREN | MICHEL | H | 78 | VELO CLUB DECINES | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:56:54 | |
| 45 | 170 | GARCIN | FRANCK | H | 58 | BOL D AIR | UFOLEP 38 | Master 3 | 1:56:59 | |
| 46 | 131 | DE ANNA | DENIS | H | 62 | UC RIVES | UFOLEP 38 | Master 2 | 1:57:01 | |
| 47 | 116 | SERTHELON | DAMIEN | H | 74 | POMMIER VTT | F.F.C. | Master 1 | 1:59:00 | |
| 48 | 37 | AIRAULT | FRANCOIS | H | 91 | RO ANNECY | F.F.C. | Junior | 1:59:39 | |
| 49 | 126 | RAJAT | CHRISTOPHE | H | 74 | PONTCHARRA UC | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:59:42 | |
| 50 | 51 | GIANOTTI | ROMAIN | H | 86 | UC CULOZ BELLEY | UFOLEP 38 | Senior | 2:00:10 | |
| 51 | 113 | CHERBLANC | FREDERIC | H | 70 | ECO VILLEURBANNE | F.F.C. | Master 1 | 2:00:32 | |
| 52 | 137 | SILLARD | LAURENT | H | 65 | VTT CHARTREUSE | F.F.C. | Master 2 | 2:01:20 | |
| 53 | 169 | CHABERT | DANIEL | H | 59 | LYON VTT | F.F.C. | Master 3 | 2:01:44 | |
| 54 | 50 | SPEISSMANN | QUENTIN | H | 89 | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | F.F.C. | Espoir | 2:02:50 | |
| 55 | 133 | DAVID DE SOUZAT | PASCAL | H | 69 | LYON VTT | F.F.C. | Master 2 | 2:02:56 | |
| 56 | 112 | PREVAUTEL | CHRISTOPHE | H | 70 | LYON VTT | F.F.C. | Master 1 | 2:02:56 | |
| 57 | 70 | CHAMPEL | DAMIEN | H | 84 | UC RIVES | UFOLEP 38 | Senior | 2:03:23 | |
| 58 | 130 | DUMOULIN | HERVE | H | 67 | UC RIVES | UFOLEP 38 | Master 2 | 2:04:45 | |
| 59 | 114 | UGNON FLEURY | HERVE | H | 73 | TEAM RADICAL RACING | UFOLEP 38 | Master 1 | 2:05:04 | |
| 60 | 58 | DELAYE | JEAN BAPTHISTE | H | 86 | UFOLEP 38 | Senior | 2:05:14 | ||
| 61 | 127 | ROUSSEAU | PIERRICK | H | 77 | VTT CHARTREUSE | F.F.C. | Master 1 | 2:05:46 | |
| 62 | 132 | DUPRAS | DOMINIQUE | H | 60 | AC ST JEAN LE VIEUX | UFOLEP 38 | Master 2 | 2:05:47 | |
| 63 | 105 | BRUN | RODOLPHE | H | 77 | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | F.F.C. | Master 1 | 2:07:32 | |
| 64 | 77 | ELIE | NICOLAS | H | 81 | VC PRAZ SUR ARLY | F.F.C. | Senior | 2:08:18 | |
| 65 | 110 | TRIOULLIER | GWENAEL | H | 72 | ASM ST ETIENNE | AUTRE | Master 1 | 2:09:49 | |
| 66 | 142 | WATBLED | EDDIE | H | 65 | VC PRAZ SUR ARLY | F.F.C. | Master 2 | 2:12:56 | |
| 67 | 139 | BOUVIER | PATRICK | H | 62 | AS FONTAINE | F.F.C. | Master 2 | 2:15:12 | |
| 68 | 106 | FRANCOIS | FREDERIC | H | 75 | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | F.F.C. | Master 1 | 2:18:06 | |
| 69 | 45 | COATRIEUX | CEDRIC | H | 90 | BOL D AIR | UFOLEP 38 | Junior | 2:18:27 | |
| 70 | 33 | COULOMB | THOMAS | H | 91 | PASSE MONTAGNES ASTEC | UFOLEP 38 | Junior | 2:18:39 | |
| 71 | 118 | MARY | JULIEN | H | 79 | CYCLO SEYSSINET SEYSSIN | F.F.C. | Master 1 | 2:18:47 | |
| 72 | 101 | CHAVANON | STEPHANE | H | 74 | TEAM ACT 26 DONZERE | F.F.C. | Master 1 | 2:19:27 | |
| 73 | 108 | NICOLAFRANCESCO | GERARD | H | 74 | PASSE MONTAGNES ASTEC | UFOLEP 38 | Master 1 | 2:23:54 | |
| 74 | 107 | DELEAS | REGIS | H | 69 | UC CULOZ BELLEY | UFOLEP 38 | Master 1 | 2:25:39 | |
| 74 | 72 | MIGLIORI | JULIEN | H | 80 | PASSE MONTAGNES ASTEC | UFOLEP 38 | Senior | 2:26:15 | |
| 75 | 167 | SARRA | ALAIN | H | 59 | UC VOIRONNAISE | F.F.C. | Master 3 | 2:26:25 | |
| 76 | 166 | CHASSON | JEAN FRANCOIS | H | 56 | ROC VTT | F.F.C. | Master 3 | 2:26:30 | |
| 77 | 162 | GUTH | HERVE | H | 54 | UC CULOZ BELLEY | UFOLEP 38 | Master 3 | 2:26:35 | |
| 78 | 122 | SERMET | PASCAL | H | 78 | N.L. | Master 1 | 2:26:39 | ||
| 79 | 163 | FAVRO | CHRISTIAN | H | 55 | TEAM SALVOLDI | F.F.C. | Master 3 | 2:26:43 | |
| 80 | 39 | BUGNON | BAPTHISTE | H | 92 | VTT CHARTREUSE | F.F.C. | Junior | 2:28:51 |

CLASSEMENT Espoir
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 1 | 60 | VINIT | GUILLAUME | H | 87 | VALLOIRE GALIBIER VTT | F.F.C. | Espoir | 1:32:03 |
| 2 | 2 | 52 | LEGASTELOIS | VIVIEN | H | 87 | VTT ARDBIKE VALENCE | F.F.C. | Espoir | 1:33:47 |
| 3 | 3 | 59 | PELIZZARI | FLORENT | H | 88 | MTB VENTOUX | F.F.C. | Espoir | 1:37:05 |
| 4 | 12 | 57 | CHENEVIER | ALEXIS | H | 88 | VC RUMILLIEN | F.F.C. | Espoir | 1:43:23 |
| 5 | 15 | 56 | GOBOUR | GUILLAUME | H | 89 | ES ST MARTIN D HERES | F.F.C. | Espoir | 1:44:06 |
| 6 | 21 | 54 | MARTIN | KEVIN | H | 87 | PASSE MONTAGNES ASTEC | F.F.C. | Espoir | 1:45:05 |
| 7 | 24 | 61 | NEGRIGNAT | SIMON | H | 88 | ECO VILLEURBANNE | F.F.C. | Espoir | 1:46:01 |
| 8 | 26 | 53 | FAVARIO | BORIS | H | 90 | CLIC VTT | F.F.C. | Espoir | 1:46:53 |
| 9 | 38 | 55 | BADRE | THOMAS | H | 89 | RO ANNECY | F.F.C. | Espoir | 1:53:42 |
| 10 | 54 | 50 | SPEISSMANN | QUENTIN | H | 89 | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | F.F.C. | Espoir | 2:02:50 |

CLASSEMENT Senior
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 4 | 73 | ROBIN | STEPHEN | H | 81 | VC BOURGOIN JALLIEU | F.F.C. | Senior | 1:37:54 |
| 2 | 5 | 81 | DEMANGEL | DAMIEN | H | 80 | LA VOGE VTT | F.F.C. | Senior | 1:38:04 |
| 3 | 8 | 75 | LUTZ | GREGORY | H | 81 | ES ST MARTIN D HERES | F.F.C. | Senior | 1:40:50 |
| 4 | 9 | 80 | MONTAGNY | SYLVAIN | H | 80 | CHAMBERY CC | F.F.C. | Senior | 1:41:46 |
| 5 | 10 | 78 | DAVID | ERIC | H | 80 | ASC MACOT LAPLAGNE | F.F.C. | Senior | 1:42:14 |
| 6 | 14 | 71 | BADEL | PIERRE | H | 82 | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | F.F.C. | Senior | 1:43:45 |
| 7 | 31 | 74 | TOE | GERALD | H | 80 | VC BOURGOIN JALLIEU | F.F.C. | Senior | 1:51:00 |
| 8 | 33 | 76 | FOURNIER BIDOZ | MICHAEL | H | 85 | VC MONT BLANC | F.F.C. | Senior | 1:52:05 |
| 9 | 50 | 51 | GIANOTTI | ROMAIN | H | 86 | UC CULOZ BELLEY | UFOLEP 38 | Senior | 2:00:10 |
| 10 | 57 | 70 | CHAMPEL | DAMIEN | H | 84 | UC RIVES | UFOLEP 38 | Senior | 2:03:23 |
| 11 | 60 | 58 | DELAYE | JEAN BAPTHISTE | H | 86 | UFOLEP 38 | Senior | 2:05:14 | |
| 12 | 64 | 77 | ELIE | NICOLAS | H | 81 | VC PRAZ SUR ARLY | F.F.C. | Senior | 2:08:18 |
| 13 | 74 | 72 | MIGLIORI | JULIEN | H | 80 | PASSE MONTAGNES ASTEC | UFOLEP 38 | Senior | 2:26:15 |

CLASSEMENT Master 1
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 6 | 102 | TRESSERE | GILLES | H | 70 | OC ALBERTVILLE | F.F.C. | Master 1 | 1:38:07 |
| 2 | 11 | 111 | PATAY | JEAN CHRISTOPHE | H | 70 | GLEIZE CYCLO CLUB | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:42:19 |
| 3 | 17 | 109 | ROLLAND | STEPHANE | H | 76 | N.L. | Master 1 | 1:44:12 | |
| 4 | 19 | 104 | JEU | SEBASTIEN | H | 74 | VTT ORGELET | F.F.C. | Master 1 | 1:44:36 |
| 5 | 22 | 120 | FERRAND | MATHIEU | H | 78 | CLUB VIENNOIS ANIMATION CYCLISTE | F.F.C. | Master 1 | 1:45:58 |
| 6 | 25 | 119 | BAUDET | FABRICE | H | 74 | AS FONTAINE | F.F.C. | Master 1 | 1:46:11 |
| 7 | 30 | 123 | HAMBLI | FARID | H | 73 | LYON VTT | F.F.C. | Master 1 | 1:50:54 |
| 8 | 32 | 124 | SERMET | CHRISTOPHE | H | 73 | CLUB VIENNOIS ANIMATION CYCLISTE | F.F.C. | Master 1 | 1:51:34 |
| 9 | 37 | 125 | RINALDI | STEPHANE | H | 77 | PONTCHARRA UC | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:53:33 |
| 10 | 39 | 117 | ARNAUD | HUBERT | H | 73 | TEAM RADICAL RACING | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:55:15 |
| 11 | 40 | 103 | MERLE | GREGORY | H | 74 | TEAM RADICAL RACING | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:55:27 |
| 12 | 44 | 100 | VERCHUREN | MICHEL | H | 78 | VELO CLUB DECINES | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:56:54 |
| 13 | 47 | 116 | SERTHELON | DAMIEN | H | 74 | POMMIER VTT | F.F.C. | Master 1 | 1:59:00 |
| 14 | 49 | 126 | RAJAT | CHRISTOPHE | H | 74 | PONTCHARRA UC | UFOLEP 38 | Master 1 | 1:59:42 |
| 15 | 51 | 113 | CHERBLANC | FREDERIC | H | 70 | ECO VILLEURBANNE | F.F.C. | Master 1 | 2:00:32 |
| 16 | 56 | 112 | PREVAUTEL | CHRISTOPHE | H | 70 | LYON VTT | F.F.C. | Master 1 | 2:02:56 |
| 17 | 59 | 114 | UGNON FLEURY | HERVE | H | 73 | TEAM RADICAL RACING | UFOLEP 38 | Master 1 | 2:05:04 |
| 18 | 61 | 127 | ROUSSEAU | PIERRICK | H | 77 | VTT CHARTREUSE | F.F.C. | Master 1 | 2:05:46 |
| 19 | 63 | 105 | BRUN | RODOLPHE | H | 77 | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | F.F.C. | Master 1 | 2:07:32 |
| 20 | 65 | 110 | TRIOULLIER | GWENAEL | H | 72 | ASM ST ETIENNE | AUTRE | Master 1 | 2:09:49 |
| 21 | 68 | 106 | FRANCOIS | FREDERIC | H | 75 | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | F.F.C. | Master 1 | 2:18:06 |
| 22 | 71 | 118 | MARY | JULIEN | H | 79 | CYCLO SEYSSINET SEYSSIN | F.F.C. | Master 1 | 2:18:47 |
| 23 | 72 | 101 | CHAVANON | STEPHANE | H | 74 | TEAM ACT 26 DONZERE | F.F.C. | Master 1 | 2:19:27 |
| 24 | 73 | 108 | NICOLAFRANCESCO | GERARD | H | 74 | PASSE MONTAGNES ASTEC | UFOLEP 38 | Master 1 | 2:23:54 |
| 25 | 74 | 107 | DELEAS | REGIS | H | 69 | UC CULOZ BELLEY | UFOLEP 38 | Master 1 | 2:25:39 |
| 26 | 78 | 122 | SERMET | PASCAL | H | 78 | N.L. | Master 1 | 2:26:39 |

CLASSEMENT Master 2
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 23 | 134 | DEBORTOLI | CEDRIC | H | 67 | F.F.C. | Master 2 | 1:45:59 | |
| 2 | 28 | 140 | REGARD | ROBERT | H | 65 | VTT CHARTREUSE | F.F.C. | Master 2 | 1:49:02 |
| 3 | 35 | 141 | CAVAGNA | CLAUDE | H | 65 | LYON VTT | F.F.C. | Master 2 | 1:52:30 |
| 4 | 43 | 136 | BIBOLLET | GUY | H | 62 | VC PRAZ SUR ARLY | F.F.C. | Master 2 | 1:56:39 |
| 5 | 46 | 131 | DE ANNA | DENIS | H | 62 | UC RIVES | UFOLEP 38 | Master 2 | 1:57:01 |
| 6 | 52 | 137 | SILLARD | LAURENT | H | 65 | VTT CHARTREUSE | F.F.C. | Master 2 | 2:01:20 |
| 7 | 55 | 133 | DAVID DE SOUZAT | PASCAL | H | 69 | LYON VTT | F.F.C. | Master 2 | 2:02:56 |
| 8 | 58 | 130 | DUMOULIN | HERVE | H | 67 | UC RIVES | UFOLEP 38 | Master 2 | 2:04:45 |
| 9 | 62 | 132 | DUPRAS | DOMINIQUE | H | 60 | AC ST JEAN LE VIEUX | UFOLEP 38 | Master 2 | 2:05:47 |
| 10 | 66 | 142 | WATBLED | EDDIE | H | 65 | VC PRAZ SUR ARLY | F.F.C. | Master 2 | 2:12:56 |
| 11 | 67 | 139 | BOUVIER | PATRICK | H | 62 | AS FONTAINE | F.F.C. | Master 2 | 2:15:12 |

CLASSEMENT Master 3
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 16 | 168 | CAMBRES | PHILIPPE | H | 58 | AMICAL CYCLE AIXOIS | F.F.C. | Master 3 | 1:44:10 |
| 2 | 29 | 160 | GUILLERMIN | ROLAND | H | 57 | UC RIVES | UFOLEP 38 | Master 3 | 1:50:07 |
| 3 | 34 | 165 | RUDE | JEAN CLAUDE | H | 58 | AC ST JEAN LE VIEUX | UFOLEP 38 | Master 3 | 1:52:16 |
| 4 | 45 | 170 | GARCIN | FRANCK | H | 58 | BOL D AIR | UFOLEP 38 | Master 3 | 1:56:59 |
| 5 | 53 | 169 | CHABERT | DANIEL | H | 59 | LYON VTT | F.F.C. | Master 3 | 2:01:44 |
| 6 | 75 | 167 | SARRA | ALAIN | H | 59 | UC VOIRONNAISE | F.F.C. | Master 3 | 2:26:25 |
| 7 | 76 | 166 | CHASSON | JEAN FRANCOIS | H | 56 | ROC VTT | F.F.C. | Master 3 | 2:26:30 |
| 8 | 77 | 162 | GUTH | HERVE | H | 54 | UC CULOZ BELLEY | UFOLEP 38 | Master 3 | 2:26:35 |
| 9 | 79 | 163 | FAVRO | CHRISTIAN | H | 55 | TEAM SALVOLDI | F.F.C. | Master 3 | 2:26:43 |

CLASSEMENT Junior
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 42 | PERRET | JONATHAN | H | 91 | CREUSE OXYGENE | F.F.C. | Junior | 1:40:27 | |
| 2 | 36 | SOCQUET JUGLAR | ANTOINE | H | 91 | VC PRAZ SUR ARLY | F.F.C. | Junior | 1:43:32 | |
| 3 | 32 | FERRARI | UGO | H | 92 | TEAM CLICSAVOIE | F.F.C. | Junior | 1:44:21 | |
| 4 | 40 | VERDOYA | ROBIN | H | 91 | CLIC VTT | F.F.C. | Junior | 1:45:01 | |
| 5 | 34 | bourdon | REMY | H | 91 | R VTT | F.F.C. | Junior | 1:47:32 | |
| 6 | 44 | DESUZINGE | DAMIEN | H | 91 | VTT LEMAN | F.F.C. | Junior | 1:53:28 | |
| 7 | 35 | FAVRO | VINCENT | H | 92 | TEAM SALVOLDI | F.F.C. | Junior | 1:55:56 | |
| 8 | 38 | FERNANDEZ | LUDVIK | H | 92 | CYCLO SEYSSINET SEYSSIN | F.F.C. | Junior | 1:56:06 | |
| 9 | 37 | AIRAULT | FRANCOIS | H | 91 | RO ANNECY | F.F.C. | Junior | 1:59:39 | |
| 10 | 45 | COATRIEUX | CEDRIC | H | 90 | BOL D AIR | UFOLEP 38 | Junior | 2:18:27 | |
| 11 | 33 | COULOMB | THOMAS | H | 91 | PASSE MONTAGNES ASTEC | UFOLEP 38 | Junior | 2:18:39 | |
| 12 | 39 | BUGNON | BAPTHISTE | H | 92 | VTT CHARTREUSE | F.F.C. | Junior | 2:28:51 |

CLASSEMENT Cadet
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 2 | DUPRAS | THEO | H | 93 | VELO CLUB D'AMBERIEU | F.F.C. | Cadet | 0:37:17 | |
| 2 | 13 | DANON | MAXIME | H | 93 | CLUB VIENNOIS ANIMATION CYCLISTE | F.F.C. | Cadet | 0:38:17 | |
| 3 | 12 | NEGRI | ULYSSE | H | 93 | CLIC VTT | F.F.C. | Cadet | 0:39:01 | |
| 4 | 1 | SEIGLE | ROMAIN | H | 94 | CLUB VIENNOIS ANIMATION CYCLISTE | F.F.C. | Cadet | 0:39:15 | |
| 5 | 11 | POUSSIN | THIBAULT | H | 93 | UCHAV | F.F.C. | Cadet | 0:43:23 | |
| 6 | 6 | DE LAPORTE | TANGUY | H | 93 | PASSE MONTAGNES ASTEC | UFOLEP 38 | Cadet | 0:44:14 | |
| 7 | 4 | LAURENT | LOUIS | H | 93 | PASSE MONTAGNES ASTEC | UFOLEP 38 | Cadet | 0:44:25 | |
| 8 | 8 | BERNARD | NICOLAS | H | 94 | CYCL SEYSSINET SEYSSIN | F.F.C. | Cadet | 0:45:54 | |
| 9 | 14 | PERRET | QUENTIN | H | 94 | LA MOTTE SERVOLEX CYCLO | F.F.C. | Cadet | 0:47:50 | |
| 10 | 9 | GARRIVIER | OLIVIER | H | 93 | VELO CLUB DRUILLAT | UFOLEP 38 | Cadet | 0:49:57 | |
| 11 | 10 | BERNARD | SYLVAIN | H | 94 | CYCLO SEYSSINET SEYSSIN | F.F.C. | Cadet | 0:50:51 |

CLASSEMENT SCRATCH FEMMES
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 230 | JOUBERT | LAURA | F | 83 | RO ANNECY | F.F.C. | F. Senior | 1:21:35 | |
| 2 | 231 | SCHULLER | CELINE | F | 82 | PONTCHARRA UC | UFOLEP 38 | F. Senior | 1:37:59 | |
| 3 | 221 | GIANOTTI | AUDREY | F | 89 | F.F.C. | F. Espoir | 1:39:12 |

CLASSEMENT F. Espoir
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 221 | GIANOTTI | AUDREY | F | 89 | F.F.C. | F. Espoir | 1:39:12 |

CLASSEMENT F. Senior
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 230 | JOUBERT | LAURA | F | 83 | RO ANNECY | F.F.C. | F. Senior | 1:21:35 | |
| 2 | 231 | SCHULLER | CELINE | F | 82 | PONTCHARRA UC | UFOLEP 38 | F. Senior | 1:37:59 |

CLASSEMENT F. Cadet
| POSITON | SCRATCH | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | H/F | CLUB | LICENCE | CATÉGORIE | TEMPS | |
| 1 | 200 | DREVET | MELANIE | F | 94 | ST QUENTIN FALLAVIER | F.F.C. | F. Cadet | 0:51:17 |
Précédente Accueil Haut de page
©® - 2003-2010 - CONCEPTION ET RÉALISATION : Bertrand Henri